2代目ラパンは2008年~2015年に生産されているモデルです。
型式は
DBA-HE22S | CBA-HE22S |
となっております。
2代目ラパンに関しては9年落ちからとなるモデルです。査定額も出にくくなってくる年式とも言えますね。
2代目ラパンの価格データ
新車価格 | 中古車価格 | 買取価格 |
---|---|---|
104~157万円 | 18.5万円~139.9万円前後 | 15~30万円前後 |
それでは実際の買取事例も見ていきましょう。
2018年 2代目ラパン価格データ
アルトラパン G
アルトラパン リミテッド
アルトラパン X
アルトラパン G
2代目ラパンを高く売るなら
年式的には買い替えラインのモデルとなります。ということは、必然的に中古車市場でも玉数が多くなりますので、良い査定額もつきにくくなってきます。
そのうえで高く売りきるには「2代目ラパンを欲しがっている業者」を見つけること。
そしてそのような業者を見つけるには「複数の買取業者に査定してもらい比較する」しか方法はありません。当たりの業者が出るまでひたすら査定してもらい続けるんです。
でもこれってすごく面倒ですよね?
「休日くらい休みたい」って方多いと思いますし、第一、査定してもらうこと自体面倒なのでやりたくないですよね?そんなに面倒なら下取りでいいや、その辺の業者でいいや、と感じている方も多いかと思います。
しかし安心してください。手軽に解決できちゃうサービスがあるんです。
それは一括査定というサービスです。
一括査定をかんたんに説明すると、一括で最大10社の買取業者に見積もり依頼ができるサービス。車の基本情報を入力するだけで画面上に大体の査定額が表示され、各業者を比較できるシステムになっています。
一括査定に参加している業者は有名大手買取業者から地域限定の買取業者も幅広く、参加にも一定の基準を設けられていますので、悪質な買取業者がいないのも安心ですね。
とりあえず現状の査定額だけ確認して、それから乗り換えの計画を立てる、という方が多いようですね。
おすすめの一括査定はここ!
今の車が予想以上に高く売れたら頭金を増やしてローン金額を減らすのもありですし、1つ上のグレードにも手が届くかもしれませんね。
2017年以前の2代目ラパン買取事例
2017年の買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2017年5月 | 2014年 | 660 G | 60,000km | 25万円 | 神奈川 |
2017年10月 | 2010年 | 660 Xリミテッド | 90,000km | 32万円 | 埼玉 |
2017年3月 | 2014年 | 660 ショコラX | 50,000km | 49万円 | 秋田 |
2017年8月 | 2009年 | 660 TL | 60,000km | 31万円 | 福島 |
2017年1月 | 2014年 | 660 XL | 40,000km | 36万円 | 北海道 |
2017年6月 | 2008年 | 660 X | 80,000km | 20万円 | 千葉 |
2017年11月 | 2010年 | 660 TL | 70,000km | 29万円 | 栃木 |
2017年4月 | 2013年 | 660 TL | 90,000km | 25万円 | 茨城 |
2017年9月 | 2008年 | 660 X | 80,000km | 27万円 | 熊本 |
2017年2月 | 2014年 | 660 ショコラG | 50,000km | 61万円 | 大分 |
※当サイトでおすすめの売却方法利用
2016年の買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2016年11月 | 2008年 | 660 G | 90,000km | 25万円 | 滋賀 |
2016年9月 | 2009年 | 660 X | 80,000km | 33万円 | 和歌山 |
2016年9月 | 2010年 | 660 T | 60,000km | 35万円 | 長崎 |
2016年8月 | 2009年 | 660 X | 70,000km | 30万円 | 京都 |
2016年8月 | 2008年 | 660 X | 50,000km | 35万円 | 石川 |
2016年7月 | 2010年 | 660 G | 50,000km | 35万円 | 静岡 |
2016年4月 | 2009年 | 660 T | 60,000km | 37万円 | 北海道 |
2016年4月 | 2008年 | 660 T | 70,000km | 30万円 | 山形 |
2016年3月 | 2008年 | 660 T | 70,000km | 32万円 | 岩手 |
2016年3月 | 2010年 | 660 G | 50,000km | 38万円 | 鹿児島 |
※当サイトでおすすめの売却方法利用
2015年の買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2014年10月 | 2009年 | 660 G | 80,000km | 35万円 | 高知 |
2014年10月 | 2009年 | 660 G | 70,000km | 38万円 | 石川 |
2014年9月 | 2008年 | 660 T | 70,000km | 38万円 | 大阪 |
2014年9月 | 2010年 | 660 G | 60,000km | 40万円 | 神奈川 |
2014年8月 | 2011年 | 660 T | 40,000km | 42万円 | 新潟 |
2014年7月 | 2009年 | 660 X | 60,000km | 39万円 | 青森 |
2014年4月 | 2010年 | 660 X | 60,000km | 40万円 | 福井 |
2014年4月 | 2008年 | 660 G | 50,000km | 41万円 | 福岡 |
2014年3月 | 2009年 | 660 G | 70,000km | 43万円 | 三重 |
2014年2月 | 2010年 | 660 X | 60,000km | 45万円 | 鹿児島 |
※当サイトでおすすめの売却方法利用
2014年の買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2014年11月 | 2010年 | G | 50,000km | 34万円 | 新潟 |
2014年10月 | 2009年 | G | 60,000km | 33万円 | 神奈川 |
2014年10月 | 2013年 | Xセレクション | 30,000km | 38万円 | 埼玉 |
2014年8月 | 2012年 | X | 30,000km | 40万円 | 佐賀 |
2014年7月 | 2010年 | X | 10,000km | 35万円 | 栃木 |
2014年7月 | 2008年 | Gエディション | 90,000km | 34万円 | 山形 |
2014年5月 | 2011年 | G | 40,000km | 37万円 | 静岡 |
2014年4月 | 2009年 | X | 60,000km | 34万円 | 鹿児島 |
2014年3月 | 2010年 | X | 80,000km | 58万円 | 福岡 |
2014年3月 | 2012年 | X | 20,000km | 37万円 | 宮城 |
※当サイトでおすすめの売却方法利用